LSPEC 810便携式化学DU剂检测仪集成了IMS离子迁移谱技术、RS拉曼光谱技术、EC电化学传感技术,并采用阵列式模式识别算法,能够在各种复杂环境中快速、准确地识别各种有DU有害物质,作出定性定量分析并及时提供预警。该仪器能够检测数十种化学战剂及有DU有害气体,且能同时对上千种固、液危化品进行检测。产品能同时覆盖固、液、气三种形态的化学战剂(CWAs)和工业有DU有害气体(TICs)的现场检测设备,是国防、安监、海关、反恐、环监、应急、消防、科研等领域的气体现场检测设备。
项目 | 技术指标 | ||
检测原理 | 阵列传感器检测技术 + 拉曼光谱技术+离子迁移谱技术 | ||
检测种类 | 可检测气态物质 | 化学战剂 | 不少于GB、VX、HD、HC、SM等9种 |
工业有DU有害气体 | 不少于NH3、SO2、H2S、HF、Cl2、CO、NO2等9种 | ||
可检测固液态物质 | 化学战剂 | 不少于GB、SM、VX、TB、HD等11种 | |
剧DU 化学品 | 不少于丙烯腈、AXSYZ、2,4-EXJBF、丙烯醛、YLBT、LJSYZ、DDW、DDT(SDLBJSLYW)、BA、YJ等10种 | ||
易燃易爆危险品 | 不少于四氢呋喃、汽油、乙醇、丙酮、乙醚、甲苯、乙酸乙酯、异辛烷、乙酸甲酯、环己酮、硝基甲烷、石油醚、异丙醚、TNT、黑索金、硝酸铵、太安、2,4,6-三硝基苯胺等21种 | ||
检测限 | 5ppb-10ppm,不同物质检测下限不同 | ||
预热时间 | ≤20分钟 | ||
响应时间 | ≤3-60秒 | ||
工作温度 | -20℃~﹢40℃ | ||
贮存温度 | -40℃~﹢55℃ | ||
防护等级 | IP65,可升级到IP68 | ||
通讯方式 | RS485 | ||
工作时间 | ≥2小时 | ||
尺寸 | 358 mm×140 mm×158 mm | ||
重量 | ≤3.5Kg | ||
进样方式 | 连续性进样,内置自动进样泵 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品